Die letzten 100 Zugriffe auf die Bannerwerbung
ZählerstandDatum Besucher-IP 
91834  Wednesday, 06-12-2023 20:04:02 184.154.139.18 
91835  Wednesday, 06-12-2023 20:04:08 184.154.139.18 
91836  Wednesday, 06-12-2023 20:04:11 184.154.139.18 
91837  Wednesday, 06-12-2023 20:58:14 23.129.64.144 
91838  Wednesday, 06-12-2023 21:07:15 3.233.221.90 
91839  Wednesday, 06-12-2023 21:17:05 194.163.155.246 
ZählerstandDatum Besucher-IP